プロ野球ドラフト会議2024が、2024年10月24日(木)に開催されました。
ドラフト2024にて各球団1位指名は誰で、最多は何球団競合だったのでしょうか?
ドラフト1位(ドラ1)のプロフィールについても知りたいところですよね。
そこでこの記事では、ドラフト2024において、各球団1位指名は誰だったのか、最多は何球団競合だったのか、ドラ1のプロフィールなどについてまとめてみました。
ぜひ最後までお読みください!
[st-postgroup html_class=”” id=”1483″ rank=”0″]目次
【ドラフト2024】各球団1位指名は誰だった?
ドラフト2024にて、各球団1位指名は誰だったのか紹介します。
| 球団名 | 1位指名 |
|---|---|
| 西武 | × 宗山塁 × 石塚裕惺 齋藤大翔 |
| 中日 | 金丸夢斗 |
| オリックス | × 西川史礁 麦谷祐介 |
| ヤクルト | 中村優斗 |
| 楽天 | 宗山塁 |
| 広島 | × 宗山塁 佐々木泰 |
| ロッテ | 西川史礁 |
| DeNA | × 金丸夢斗 竹田祐 |
| 日本ハム | × 宗山塁 柴田獅子 |
| 阪神 | × 金丸夢斗 伊原陵人 |
| ソフトバンク | × 宗山塁 ×柴田獅子 村上泰斗 |
| 巨人 | × 金丸夢斗 石塚裕惺 |
ドラフト2024において、1位指名が重なったため、抽選にて交渉権獲得のチームを決定しています。
【ドラフト2024】最多は何球団競合?
ドラフト2024において、最多は宗山塁選手に対する5球団競合でした!
宗山塁選手といえばドラフト2024においてもっとも注目されていた選手ともいえますよね。
5球団競合(西武、楽天、広島、日本ハム、ソフトバンク)ということで、かなり人気選手であったことがわかりますよね。
また、次いで金丸夢斗選手に対して4球団競合(中日、DeNA、阪神、巨人)となっていました。
| 競合選手 | チーム数(チーム名) ※赤字が交渉権獲得 |
|---|---|
| 宗山塁 | 5球団 (広島、楽天、広島、日本ハム、ソフトバンク) |
| 金丸夢斗 | 4球団 (中日、DeNA、阪神、巨人) |
| 西川史礁 | 2球団 (オリックス、ロッテ) |
| 石塚裕惺 | 2球団 (西武、巨人) |
| 柴田獅子 | 2球団 (西武、日本ハム) |
【ドラフト2024】ドラフトプロフィールまとめ!
ドラフト2024において、各球団ごとに指名選手・プロフィールなどについてまとめています。
西武
支配下
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 齋藤大翔 | 金沢高・内 |
| 2位 | 渡部聖弥 | 大阪商業大・外 |
| 3位 | 狩生聖真 | 佐伯鶴城高・投 |
| 4位 | 林冠臣 | 日本経済大・外 |
| 5位 | 篠原響 | 福井工大福井高・投 |
| 6位 | 龍山暖 | エナジックスポーツ高・捕 |
| 7位 | 古賀輝希 | 千曲川硬式野球クラブ・内 |
育成
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 冨士大和 | 大宮東高・投 |
| 2位 | 佐藤太陽 | 神奈川大・内 |
| 3位 | ラマル・ギービン・ラタナヤケ | 大阪桐蔭・内 |
| 4位 | 佐藤爽 | 星槎道都大・投 |
| 5位 | 澤田遥斗 | 京都国際高・外 |
| 6位 | 福尾遥真 | 学法石川高・内 |
| 7位 | ウメビンユオ オケム明 | 旭川志峯高・外 |
中日
支配下
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 金丸夢斗 | 関西大・投 |
| 2位 | 吉田聖弥 | 西濃運輸・投 |
| 3位 | 森駿太 | 桐光学園高・内 |
| 4位 | 石伊雄太 | 日本生命・捕 |
| 5位 | 高橋幸佑 | 北照高・投 |
| 6位 | 有馬恵叶 | 聖カタリナ高・投 |
育成
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 中村奈一輝 | 宮崎商・内 |
| 2位 | 井上剣也 | 鹿児島実・投 |
オリックス
支配下
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 麦谷祐介 | 富士大・外 |
| 2位 | 寺西成騎 | 日本体育大・投 |
| 3位 | 山口廉王 | 仙台育英高・投 |
| 4位 | 山中稜真 | 三菱重工East・捕 |
| 5位 | 東山玲士 | ENEOS・投 |
| 6位 | 片山楽生 | NTT東日本・投 |
育成
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 今坂幸暉 | 大阪学院大高・内 |
| 2位 | 清水武蔵 | BCリーグ栃木・内 |
| 3位 | 上原堆我 | 花咲徳栄高・投 |
| 4位 | 寺本聖一 | 広島経済大・外 |
| 5位 | 田島光祐 | BCリーグ信濃・捕 |
| 6位 | 乾健斗 | 霞ケ浦高・投 |
ヤクルト
支配下
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 中村優斗 | 愛知工業大・投 |
| 2位 | モイセエフ・ニキータ | 豊川高・外 |
| 3位 | 荘司宏太 | セガサミー・投 |
| 4位 | 田中陽翔 | 健大高崎高・内 |
| 5位 | 矢野泰二郎 | 四国ILplus愛媛・捕 |
育成
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 根岸辰昇 | ノースカロライナA&T州立大・内 |
| 2位 | 廣澤優 | 四国ILplus愛媛・投 |
| 3位 | 下川隼佑 | オイシックス・投 |
| 4位 | 松本龍之介 | 関西独立堺・捕 |
楽天
支配下
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 宗山塁 | 明治大・内 |
| 2位 | 徳山一翔 | 環太平洋大・投 |
| 3位 | 中込陽翔 | 四国ILplus徳島・投 |
| 4位 | 江原雅裕 | 日鉄ステンレス・投 |
| 5位 | 吉納翼 | 早稲田大・外 |
| 6位 | 陽柏翔 | 茨城アストロプラネッツ・内 |
育成
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 岸本佑也 | 奈良大付高・内 |
広島
支配下
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 佐々木泰 | 青山学院大・内 |
| 2位 | 佐藤柳之介 | 富士大・投 |
| 3位 | 岡本駿 | 甲南大・投 |
| 4位 | 渡邉悠斗 | 富士大・捕 |
| 5位 | 菊地ハルン | 千葉学芸高・投 |
育成
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 小船翼 | 知徳高・投 |
| 2位 | 竹下海斗 | 敦賀気比高・投 |
| 3位 | 安竹俊喜 | 静岡大・捕 |
ロッテ
支配下
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 西川史礁 | 青山学院大・外 |
| 2位 | 宮崎竜成 | ヤマハ・内 |
| 3位 | 一條力真 | 東洋大・投 |
| 4位 | 坂井遼 | 関東第一高・投 |
| 5位 | 廣池康志郎 | 東海大九州キャンパス・投 |
| 6位 | 立松由宇 | 日本生命・内 |
育成
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 谷村剛 | 和歌山東高・内 |
| 2位 | 茨木佑太 | 帝京長岡高・投 |
| 3位 | 長島幸佑 | 富士大・投 |
DeNA
支配下
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 竹田祐 | 三菱重工West・投 |
| 2位 | 篠木健太郎 | 法政大・投 |
| 3位 | 加藤響 | 四国ILplus徳島・内 |
| 4位 | 若松尚輝 | 四国ILplus高知・投 |
| 5位 | 田内真翔 | おかやま山陽高・内 |
| 6位 | 坂口翔颯 | 国学院大・投 |
育成
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 小針大輝 | 日大鶴ケ丘高・内 |
| 2位 | 吉岡暖 | 阿南光高・投 |
| 3位 | 金渕光希 | 八戸工大一・投 |
日本ハム
支配下
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 柴田獅子 | 福岡大大濠高・投 |
| 2位 | 藤田琉生 | 東海大相模高・投 |
| 3位 | 浅利太門 | 明治大・投 |
| 4位 | 清水大暉 | 前橋商高・投 |
| 5位 | 山縣秀 | 早稲田大・内 |
| 6位 | 山城航太郎 | 法政大・投 |
育成
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 川勝空人 | 生光学園・投 |
| 2位 | 渋谷純希 | 帯広農高・投 |
阪神
支配下
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 伊原陵人 | NTT西日本・投 |
| 2位 | 今朝丸裕喜 | 報徳学園高・投 |
| 3位 | 木下里都 | KMGホールディングス・投 |
| 4位 | 町田隼乙 | BCリーグ埼玉・捕 |
| 5位 | 佐野大陽 | 富山GRNサンダーバーズ・内 |
育成
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 工藤泰成 | 四国ILplus徳島・投 |
| 2位 | 嶋村麟士朗 | 四国ILplus高知・捕 |
| 3位 | 早川太貴 | くふうハヤテ・投 |
| 4位 | 川崎俊哲 | 石川ミリオンスターズ・内 |
ソフトバンク
支配下
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 村上泰斗 | 神戸弘陵高・投 |
| 2位 | 庄子雄大 | 神奈川大・内 |
| 3位 | 安徳駿 | 富士大・投 |
| 4位 | 宇野真仁朗 | 早稲田実高・内 |
| 5位 | 石見颯真 | 愛工大名電高・内 |
| 6位 | 岩崎峻典 | 東洋大・投 |
育成
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 古川遼 | 日本学園高・投 |
| 2位 | 曽布川ザイレン | 浜松商高・内 |
| 3位 | 大友宗 | BCリーグ茨城・捕 |
| 4位 | 広瀬結煌 | 市松戸高・内 |
| 5位 | 河野伸一朗 | 宮崎学園高・投 |
| 6位 | 川口冬弥 | 四国ILplus徳島・投 |
| 7位 | 津嘉山憲志郎 | 神戸国際大付高・投 |
| 8位 | 相原雄太 | 仙台大・投 |
| 9位 | 岡田皓一朗 | 大阪商業大・投 |
| 10位 | 漁府輝羽 | 東北福祉大・外 |
| 11位 | 木下勇人 | 千葉経大付高・外 |
| 12位 | 熊谷太雅 | 東陵高・投 |
| 13位 | 塩士暖 | 門前高・投 |
巨人
支配下
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 石塚裕惺 | 花咲徳栄高・内 |
| 2位 | 浦田俊輔 | 九州産業大・内 |
| 3位 | 荒牧悠 | 上武大・内 |
| 4位 | 石田充冴 | 北星大付高・投 |
| 5位 | 宮原駿介 | 東海大静岡キャンパス・投 |
育成
| 順位 | 選手名 | 所属・ポジション |
|---|---|---|
| 1位 | 坂本達也 | 富士大・捕 |
| 2位 | 堀江正太郎 | 文星芸大付高・投 |
| 3位 | 鈴木圭晋 | 横浜創学館高・投 |
| 4位 | 吹田志道 | 弘前学院聖愛高・投 |
| 5位 | 西川歩 | 山村学園高・投 |
| 6位 | 竹下淶空 | 明徳義塾高・内 |

コメント